Mejores marcas de la Pujada al Puig de Missa

Mejores marcas desde 2000:

Masculino

6'51" Abdeslam Rahmouni 81 Calvià 2001
6'53" Mohamed Tissei  85 C.A.Pitius 2006
6'57" Annouar Dabab 82 C.A.Pitius 2009
6'57" Adrián Guirado 92 A.D.Eliocroca 2012
6'59" Salvador Crespo 83 Playas de Castellón 2013
7'00" Óscar Tolosa  78 C.A.Pitius 2011
7'02" Esteban De Las Heras 60 C.A.Pitius 2001
7'04" César Rodríguez  77 C.A.Pitius 2000
7'04" Antoni Suñer  61 C.A.Pitius 2001
7'07" Stephen Bayliss 79 Team TBB 2011
7'10" Miquel Tur Mongé 89 C.A.Pitius 2006
7'17" Javier Margí  68 C.A.Pitius 2007
7'18" Bartolomé Bonet 58 C.A.Pitius 2001
7'18" Samuel Urbano  77 Nerja 2006
7'19" Daniel González 77 Triatló Sta.Eulària 2007
7'19" Ricardo Rueda 80 Hotel Pachá 2012
7'20" Daniel Halksworth 86 Team TBB 2011
7'21" Antoni Marí  74 Triatló Sta.Eulària 2002
7'24" Jesús Sánchez 79 Independiente 2002
7'26" Antoni Tugores 85 C.A.Pitius 2000


Femenino


8'10" Khadija Rahmouni 86 C.A.Pitius 2006
8'20" Atteneri Tur  91 C.A.Pitius 2006
8'24" Noelia Pérez  87 C.A.Pitius 2008
8'25" Paula Prats 90 C.A.Pitius 2005
8'32" Alexia Hartmann 97 C.A.Pitius 2013
8'43" Alba Fourniet 85 C.A.Pitius 2000
8'48" Sara Cardona  88 C.A.Pitius 2004
8'52" Genma Clar  74 C.A.Pitius 2008
8'53" Erika Torres  92 C.A.Pitius 2011
9'00" M.José Marí 84 C.A.Pitius 2002

*Sin contar los tiempos de 2014, 2015 y 2016 por variaciones en el recorrido

Volver

No hay comentarios: